簡(jiǎn)要描述:KASHIYAMA SDL12E50-901 真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
KASHIYAMA SDL12E50-901 真空泵
規(guī)格
型號(hào) | SDL12E50-901 |
極限壓力 | 0.8 Pa |
吸氣口法蘭 | MF160 |
排氣口法蘭 | NW50 |
電源 | :3 相 AC200~220V(50/60 Hz)11.2kW(17.7kVA) |
構(gòu)成
螺桿型干式真空泵(SD500L) | 一臺(tái) |
機(jī)械增壓泵(KMB1203E-901) | 一臺(tái) |
消聲器(SR-48) | 一臺(tái) |
消聲器(SR-49) | 一臺(tái) |
電氣設(shè)備箱(系統(tǒng)控制箱) | 一臺(tái) |
真空泵 | 一臺(tái) |
機(jī)柜 | 一臺(tái) |
KASKASHIYAMA SDL12E50-901 真空泵
供能設(shè)施
電源 | 3 相 AC200~220V(50/60 Hz)11.2kW(17.7kVA) |
SD500L | 7.5W(13.2kVA) |
KMB1203E -901 | 3.7kW(4.5kVA) |
冷卻水 | 6-8 升/分,5~25℃ |
連接 | 1/2" 管件(帶自密封連接器) |
最大供水壓力(表壓) | 0.5 Mpa |
氮?dú)鈨艋瘹怏w | 0~50 SLM |
氮?dú)鈨艋瘹怏w供氣壓力 | 0.1~0.7 MPa |
連接 | 3/8"管件(帶閥門(mén)) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:126899 管理登陸