簡要描述:Diener 等離子蝕刻機 FEMTO RIE特點:·適用6寸以下樣品的處理·用于塑膠材料表面的處理·配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能·桌上型,省空間·適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
Diener 等離子蝕刻機 FEMTO RIE
·適用6寸以下樣品的處理
·用于塑膠材料表面的處理
·配置自動/手動模式,實現(xiàn)控制高機能
·桌上型,省空間
·適合于研究院、高校、研發(fā)中心使用
·表面清洗活化
·表面蝕刻
型號 | FEMTO RIE(防腐)*1 | FEMTO RIE(防腐)*1 |
控制方式 | 按鍵操作控制 | Windows CE 7”觸摸屏操作控制 |
操作方式 | 手動 | 手動/自動 |
程序存儲 | — | 50組 |
工藝過程監(jiān)控 | — | 二維折線圖與數(shù)字實時顯示 |
程序偏離值 | — | 抽真空時間、進氣量偏差值,實際功率輸出 |
報錯功能 | — | 顯示詳細的報錯信息 |
數(shù)據(jù)導入導出 | — | USB |
選程控制 | — | 選配 |
工藝氣路 | 單路,雙路,三路 | |
工藝氣體 | O2,Ar,N2,CO2,H2(CF4,SF6,NH3)*1 | |
流量計 | 針閥流量計(可選防腐針閥流量計)*1 | MFC流量計(可選防腐MFC流量計)*1 |
沖洗氣路 | 一路 | |
泄氣氣路 | 一路 | |
真空計 | 指針式/0-10mbar | 數(shù)字式/0-9.99mbar |
計時器 | 0~999.9H | |
真空腔體 | 不銹鋼圓形腔體 蓋子門帶觀察窗 尺寸Φ190mm x H60mm 容積1.7L | |
電極 | 不銹鋼氣浴RIE電極, Φ160mm | |
發(fā)生器 | 40 kHz 0-100W ,100 kHz 0-500W, 13.56 MHz 0-300W | |
外形尺寸(WxDxH) | 560 x 600 x 860mm | |
電源 | AC230 V / 16 A | |
真空泵 | 排氣速度不小于4m3/H, 極限真空度小于10Pa | |
選配功能 | 托盤冷卻,腔體溫度監(jiān)控,冷水綱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:126899 管理登陸